| Потребляемая мощность, кВт | 1.19 |
| Вес, кг | 70 |
| Макс.расход воздуха (при 0 Па)(м3/час) | 10500 |
| Серия вентиляторов SystemAir | DVSI |
| Тип вентилятора | Шумоизолированные |
| Производитель | SystemAir |
| Питание (в/Гц/Ф) | 400/50/3 |
| Класс защиты | 5 |
| Воздуховод | круглый |
| Давление, Па | 650 |
| Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 10500 |
| Потребляемая мощность (кВт) | янв.19 |
| Давление (Па) | 650 |
| Вес (кг) | 70 кг |
| Ток (А) | 1.50 |
| Уровень шума (дБ) | 50 |
Вентилятор Systemair (Шумоизолированный вентилятор) DVSI 560DV sileo roof fan отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

