| Макс.расход воздуха (при 0 Па)(м3/час) | 65 |
| Тип вентиляционной установки | Приточно-вытяжные |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 65-105 |
Приточно-вытяжные установки Mitsubishi Electric LOSSNAY VL-100 U-E отзывы
| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
-
Лично мне дизайн не очень, но технически отличная штука
Март Алексей OptimaClimat 28 августа 2015 15:11

