Особенности:
- Охлаждение/обогрев
- Вентиляция/осушение
- Компрессор и плата Toshiba
- Фильтр тонкой очистки
- Режим повышенной мощности (Турбо)
- Таймер
- Режим «Комфортный сон»
- Авторестарт
| Производитель | Carrier |
| Площадь | 35 кв. м. |
| Мощность охлаждения (кВт) | мар.52 |
| Мощность отопления (кВт) | мар.69 |
| Размеры внутреннего блока | 790 × 275 × 190 мм |
| Размеры внешнего блока | 780 × 540 × 250 мм |
| Уровень шума (дБ) | 37 |
| Площадь помещения | 26-35 кв.м. |
| Инвертор | Нет |
| Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | янв.37 |
| Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | янв.23 |
| Минимальный уровень шума (дБ) | 34.00 |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 40.00 |
| Тип хладагента | R410 |
| Влагоудаление (л/сут) | 28.80 |
| Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 600 |
Настенная сплит-система Carrier 42QCR012713G/38QCR012713G (Hiwall) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
