| Размеры внутреннего блока | 840 × 0 × 443 м |
| Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | 2,62 |
| Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | 2,62 |
| Минимальный уровень шума (дБ) | 52 |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 54 |
| Вес (кг) | 30 |
| Тип хладагента | R410A |
| Напряжение | 230 |
Кондиционер GCP-09ERC1N1 напольный отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

