| Размеры внутреннего блока | 840 × 0 × 270 м |
| Размеры внешнего блока | 575 × 0 × 450 м |
| Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | 2,7 |
| Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | 3,2 |
| Минимальный уровень шума (дБ) | 33 |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 36 |
| Вес (кг) | 29 |
| Тип хладагента | R410A |
| Напряжение | 230 |
Кондиционер G09ST LG отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

