Размеры внутреннего блока | 870 × 0 × 290 м |
Размеры внешнего блока | 780 × 0 × 540 м |
Уровень шума (дБ) | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 0 |
Хладопроизводительность, кВт | 0 |
Расход жидкости (испаритель) | 0 |
Потери давления (испаритель), кПа | 0 |
Тип компрессора | R410A |
Коэффициент EER (охлаждение) | 0 |
Ток включения, А | 0 |
Номинальный/максимальный ток, А | 0 |
Тип расходного материала | R410A |
Тип мультизональных блоков | R410A |
Исполнение чиллер-фанкойл | R410A |
Исполнение мультисплит | R410A |
ДУ | Да |
Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | 3,47 |
Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | 3,85 |
Минимальный уровень шума (дБ) | 29 |
Максимальный уровень шума (дБ) | 40 |
Вес (кг) | 9 |
Тип хладагента | R410A |
Влагоудаление (л/сут) | R410A |
Пусковой ток, А | R410A |
Число внутренних блоков | R410A |
Установка | R410A |
Подключение, дюйм | R410A |
Макс.расход воздуха (при 0 Па)(м3/час) | 0 |
Габариты (мм) | R410A |
Вес, кг | 0 |
Потребляемая мощность, кВт | 0 |
Напряжение | 230 |
Мощность обогрева, кВт | R410A |
Мощность охлаждения, кВт | 0 |
Воздухообмен куб.м/ч | 0 |
Площадь кв.м. | 0 |
Тип вентилятора | R410A |
Уровень шума dB | 0 |
Давление, Па | 0 |
Производительность, м3/час | R410A |
Мощность, кВт | 0 |
Уровни мощности | R410A |
Влагоудаление, литр/сутк. | 0 |
Тип водонагревателя | R410A |
Ток (Ампер) | 0 |
Диаметр канала,мм | 0 |
Тип теплообменника | R410A |
Серия вентиляционной установки 2vv | R410A |
Частота вращения, об/мин. | 0 |
Тип вентиляционной установки | R410A |
Тип калорифера | R410A |
Серия вентиляторов SystemAir | R410A |
Kондиционер CS-W12NKD Panasonic отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!