| Размеры внутреннего блока | 1070 × 290 × 235 м |
| Размеры внешнего блока | 780 × 0 × 540 м |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | 4,93 |
| Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | 5,2 |
| Минимальный уровень шума (дБ) | 39 |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 44 |
| Вес (кг) | 12 |
| Тип хладагента | R410A |
| Напряжение | 230 |
Kондиционер CS-PW18MKD Panasonic отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

