| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Площадь | 125 кв. м. |
| Мощность охлаждения (кВт) | 12.май |
| Мощность отопления (кВт) | 14.0 |
| Размеры внутреннего блока | 840 × 840 × 298 мм |
| Размеры внешнего блока | 1350 × 360 × 950 мм |
| Уровень шума (дБ) | 34 |
| Площадь помещения | 101-150 кв.м. |
| Инвертор | Да |
| Питание (в/Гц/Ф) | 380 |
| Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | 4.449 |
| Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | 3.879 |
| Ток на охлаждение (А) | 07.май |
| Ток на обогрев (А) | 07.дек |
| Тип хладагента | R401A |
| Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 1860 |
Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric PLA-ZRP125BA/PUHZ-SHW140 YHAR2 (ZUBADAN Inverter) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

